Escolha o plano ideal para a sua prática jurídica · Pagamentos em AOA
AOA / semestre
AOA / ano
| Funcionalidade | SEMESTRAL 24.990 AOA |
ANUAL 41.990 AOA |
|---|---|---|
| Perfil profissional completo | ✔ | ✔ |
| Listagem nas pesquisas | ✔ | ✔ |
| Serviços publicados | Ilimitados | Ilimitados |
| Mensagens com clientes | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Painel de gestão | ✔ | ✔ |
| Estatísticas do perfil | ✔ | ✔ |
| Suporte | Ticket, Email e WhatsApp | Ticket, Email e WhatsApp |
| Custo mensal equivalente | ≈ 4.165 AOA / mês | ≈ 3.499 AOA / mês |
| Poupança vs. semestral | — | Poupa ~16% |
AOA / semestre · Até 5 advogados
AOA / ano · Até 5 advogados
| Funcionalidade | SEMESTRAL 75.990 AOA |
ANUAL 150.990 AOA |
|---|---|---|
| Advogados incluídos | Até 5 | Até 5 |
| Perfil profissional completo / advogado | ✔ | ✔ |
| Listagem nas pesquisas | ✔ | ✔ |
| Serviços publicados | Ilimitados | Ilimitados |
| Mensagens com clientes | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Painel de gestão | ✔ | ✔ |
| Estatísticas do perfil | ✔ | ✔ |
| Suporte | Ticket, Email e WhatsApp | Ticket, Email e WhatsApp |
| Custo mensal equivalente | ≈ 12.665 AOA / mês | ≈ 12.583 AOA / mês |
Com o plano anual tem presença garantida durante 12 meses sem interrupções, com custo mensal mais reduzido e sem preocupações de renovação semestral.